Tagespreise für die Wohnung Godewind
ab 05.01.2024 | 160,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.04.2024 | 168,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 68,00 € alle weiteren Tage |
ab 13.04.2024 | 170,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 27.04.2024 | 168,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 68,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.05.2024 | 172,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 72,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.06.2024 | 177,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 77,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.07.2024 | 205,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 105,00 € alle weiteren Tage |
ab 07.09.2024 | 177,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 77,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.10.2024 | 168,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 68,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.11.2024 | 160,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 20.12.2024 | 170,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 26.12.2024 | 205,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 105,00 € alle weiteren Tage |
ab 05.01.2025 | 160,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
Bei den Preisen handelt es sich um reine Mietkosten (inkl. Stellplatz und Betriebskosten). Der Preis der Serviceleistungen (Endreinigung und Nebenkosten) in Höhe von 100 € ist im Preis des 1. Tages enthalten. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Übernachtungen.
Tagespreise für die Wohnung Sonnenlage
ab 05.01.2024 | 175,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.04.2024 | 183,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 68,00 € alle weiteren Tage |
ab 13.04.2024 | 185,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 27.04.2024 | 183,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 68,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.05.2024 | 187,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 72,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.06.2024 | 192,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 77,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.07.2024 | 225,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 110,00 € alle weiteren Tage |
ab 07.09.2024 | 192,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 77,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.10.2024 | 183,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 68,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.11.2024 | 175,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 20.12.2024 | 185,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 26.12.2024 | 225,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 110,00 € alle weiteren Tage |
ab 05.01.2025 | 175,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
Bei den Preisen handelt es sich um reine Mietkosten (inkl. Stellplatz und Betriebskosten). Der Preis der Serviceleistungen (Endreinigung und Nebenkosten) in Höhe von 115 € ist im Preis des 1. Tages enthalten. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Übernachtungen. Bei der Belegung mit 5 Personen erhöht sich der Preis jeweils um 10 € pro Nacht.
Beispielberechnung für die Wohnung Godewind im Mietzeitraum: 05.01. - 01.04. für 7 Übernachtungen
|
Kaution
Zusätzlich zum Mietpreis wird eine Kaution von 100,00 Euro bei der
Anreise erhoben, die am Tag der Abreise zurückerstattet wird, wenn die
Wohnung ordnungsgemäß und ohne Schäden hinterlassen wurde.
Stand: 19.08.2024